Marc Márquez chegou a 14ª vitória em 15 corridas sprint neste sábado (6). O piloto da Ducati se aproveitou da queda do irmão Álex para chegar a mais um triunfo, desta vez na Catalunha. Com isso, o espanhol soma 467 pontos na liderança e espantosos 187 de vantagem para o representante da Gresini (280), que saiu zerado graças a queda prematura em Montmeló.
Em terceiro na tabela, Pecco Bagnaia (228) segue com seu calvário particular e também não somou pontos na sprint. O atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, segue com os 23 pontos no campeonato, na 20ª colocação.
Marco Bezzecchi (197), Pedro Acosta (170), Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli (161), Fermín Aldeguer (126), Fabio Quartararo (118) e Johann Zarco (117) completam a lista dos dez primeiros do Mundial de Motovelocidade.
A MotoGP acelera entre os dias 5 a 7 de setembro, no GP da Catalunha, direto de Barcelona, 15ª etapa da temporada 2025. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

| POS | Piloto | Moto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | M MÁRQUEZ | 93 | Ducati | 8 | 14 | 10 | 467 |
| 2 | A MÁRQUEZ | 73 | Gresini Ducati | 1 | 1 | 1 | 280 |
| 3 | F BAGNAIA | 63 | Ducati | 1 | – | 1 | 228 |
| 4 | M BEZZECCHI | 72 | Aprilia | 1 | – | 1 | 197 |
| 5 | P ACOSTA | 37 | KTM | – | – | – | 170 |
| 6 | F DI GIANNANTONIO | 49 | VR46 Ducati | – | – | – | 161 |
| 7 | F MORBIDELLI | 21 | VR46 Ducati | – | – | – | 161 |
| 8 | F ALDEGUER | 54 | Gresini Ducati | – | – | – | 126 |
| 9 | F QUARTARARO | 20 | Yamaha | 4 | – | – | 118 |
| 10 | J ZARCO | 5 | LCR Honda | – | – | 1 | 117 |
| 11 | B BINDER | 33 | KTM | – | – | – | 95 |
| 12 | L MARINI | 10 | Honda | – | – | – | 74 |
| 13 | R FERNÁNDEZ | 25 | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 73 |
| 14 | M VIÑALES | 12 | Tech3 KTM | – | – | – | 69 |
| 15 | E BASTIANINI | 23 | Tech3 KTM | – | – | – | 68 |
| 16 | A OGURA | 79 | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 59 |
| 17 | J MILLER | 43 | Pramac Yamaha | – | – | – | 52 |
| 18 | J MIR | 36 | Honda | – | – | – | 46 |
| 19 | A RINS | 42 | Yamaha | – | – | – | 45 |
| 20 | J MARTÍN | 1 | Aprilia | – | – | – | 23 |
| 21 | P ESPARGARÓ | 44 | Tech3 KTM | – | – | – | 16 |
| 22 | T NAKAGAMI | 30 | LCR Honda | – | – | – | 10 |
| 23 | M OLIVEIRA | 88 | Pramac Yamaha | – | – | – | 10 |
| 24 | L SAVADORI | 32 | Aprilia | – | – | – | 8 |
| 25 | A FERNÁNDEZ | 7 | Pramac Yamaha | – | – | – | 6 |
| 26 | S CHANTRA | 35 | LCR Honda | – | – | – | 1 |
| 27 | A ESPARGARÓ | 41 | Honda | – | – | – | 0 |
A Ducati garantiu o título antecipado do Mundial de Construtores, chegando a 516 pontos. A Aprilia aparece na vice-liderança, com 229, seguida por KTM (221) e Honda (178) e Yamaha (149).
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | DUCATI | 10 | 15 | 12 | 516 |
| 2 | APRILIA | 1 | – | 1 | 229 |
| 3 | KTM | – | – | – | 221 |
| 4 | HONDA | – | – | 1 | 178 |
| 5 | YAMAHA | 4 | – | – | 149 |

No Mundial de Equipes, o time de fábrica da Ducati segue com domínio amplo e absoluto na liderança, com 695 pontos somados. A Gresini mantém o segundo lugar no campeonato, com 406. VR46 (322), KTM (265) e Aprilia (228) fecham o top-5 da MotoGP.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | DUCATI | 9 | 14 | 11 | 695 |
| 2 | GRESINI | 1 | 1 | 1 | 406 |
| 3 | VR46 | – | – | – | 322 |
| 4 | KTM | – | – | – | 265 |
| 5 | APRILIA | 1 | – | 1 | 228 |
| 6 | YAMAHA | 4 | – | – | 163 |
| 7 | TECH3 | – | – | – | 153 |
| 8 | TRACKHOUSE | – | – | – | 132 |
| 9 | HONDA | – | – | – | 120 |
| 10 | LCR HONDA | – | – | 1 | 118 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 65 |