Daniel Holgado foi o mais rápido da classificação deste sábado (6) e vai sair na pole pela primeira vez na carreira na Moto2. O piloto da Aspar surpreendeu os favoritos e líderes na categoria com um excelente tempo, 1min41s549. Jake Dixon e Collin Veijer completam a primeira fila.
Albert Arenas, Barry Baltus, Daniel Muñoz, Filip Salac, Senna Agius, Arón Canet e Ayumu Sasaki fecham os dez primeiros do grid na Catalunha.
O líder do campeonato, Manuel González, vai largar na 12ª posição, à frente de Diogo Moreira, que vem logo na sequência. O brasileiro da Italtrans teve uma atuação discreta na atividade e fez sua melhor volta em 1min42s031.
A Moto2 acelera entre os dias 5 a 7 de setembro, no GP da Catalunha, direto de Barcelona, 15ª etapa da temporada 2025. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

Q1 – Alonso é o cara e avança em primeiro. Arenas, Vietti e Sasaki completam G4
Bons nomes do grid fariam parte desta primeira parte da classificação em Montmeló. Adrián Huertas abriu a atividade com 1min42s.267, logo superado por Albert Arenas, que marcou 1min42s067. Na curva 10, Jorge Navarro perdeu o equilíbrio e foi parar na brita.
David Alonso voou e cravou 1min41s965, assumindo a liderança do G-4. Celestino Vietti veio bem e fez o terceiro melhor tempo, 1min42s135. Apenas Navarro e Yuki Kunii não haviam marcado volta rápida faltando cinco minutos para o fim.
O colombiano da Aspar passaria como líder do Q1, com Arenas na segunda colocação. Vietti e Ayumu Sasaki, com uma grande volta, fechariam o G4. O japonês marcou 1min42s159, superando nomes como Huertas e Tony Arbolino, que ficam pelo caminho.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2
Q2 – Holgado voa e faz pole na Catalunha. Moreira é discreto
Hora de Diogo Moreira e Manu González na pista, a dupla favorita para conseguir a pole-position. Arón Canet também era um nome que não poderia ser excluído da lista. Jake Dixon abriu a sessão com 1min41s629. O brasileiro rodou alto, 1min42s466.
Canet se encaixou bem entre os cinco primeiros, 1min41s871, enquanto Manu era o sétimo colocado com o tempo de 1min42s026. Moreira não teve uma boa primeira passagem, por isso, a Italtrans resolveu chamá-lo para os boxes e refazer sua estratégia.
Vietti caiu feio no fim do setor 2. Daniel Holgado surpreendeu na segunda passagem e assumiu a liderança em excelente giro, 1min41s549. Alonso López perdeu o equilíbrio no final do terceiro setor e também foi parar na brita.
A pole em Barcelona ficou com Holgado, com Jake Dixon e Collin Veijer fechando a primeira fila. Discreto, Manu parte da 12ª posição, uma à frente de Moreira.
| POS | Piloto | Equipe | Tempo | Diff |
| 1 | D HOLGADO | Aspar Kalex | 1:41.549 | |
| 2 | J DIXON | Marc VDS Boscoscuro | 1:41.629 | +0.080 |
| 3 | C VEIJER | Red Bull KTM Ajo Kalex | 1:41.738 | +0.189 |
| 4 | A ARENAS | Gresini Kalex | 1:41.761 | +0.212 |
| 5 | B BALTUS | Fantic Kalex | 1:41.800 | +0.251 |
| 6 | D MUÑOZ | Red Bull KTM Ajo Kalex | 1:41.807 | +0.258 |
| 7 | F SALAC | Marc VDS Boscoscuro | 1:41.837 | +0.288 |
| 8 | S AGIUS | IntactGP Kalex | 1:41.865 | +0.316 |
| 9 | A CANET | Fantic Kalex | 1:41.871 | +0.322 |
| 10 | A SASAKI | RW Racing Kalex | 1:41.874 | +0.325 |
| 11 | A LÓPEZ | SpeedRS Boscoscuro | 1:42.024 | +0.475 |
| 12 | M GONZÁLEZ | IntactGP Kalex | 1:42.026 | +0.477 |
| 13 | D MOREIRA | Italtrans Kalex | 1:42.031 | +0.482 |
| 14 | I GUEVARA | Pramac Yamaha Boscoscuro | 1:42.072 | +0.523 |
| 15 | C VIETTI | SpeedRS Boscoscuro | 1:42.210 | +0.661 |
| 16 | D ALONSO | Aspar Kalex | 1:42.258 | +0.709 |
| 17 | I ORTOLÁ | MSi Boscoscuro | 1:42.342 | +0.793 |
| 18 | J ROBERTS | OF American Kalex | 1:42.369 | +0.820 |
| 19 | A ESCRIG | Forward | 1:42.167 | +0.618 |
| 20 | M RAMÍREZ | OF American Kalex | 1:42.203 | +0.654 |
| 21 | Z VAN GOORBERGH | RW Racing Kalex | 1:42.241 | +0.692 |
| 22 | M AJI | Honda Team Asia | 1:42.263 | +0.714 |
| 23 | A HUERTAS | Italtrans Kalex | 1:42.267 | +0.718 |
| 24 | T ARBOLINO | Pramac Yamaha Boscoscuro | 1:42.375 | +0.826 |
| 25 | U ORRADRE | Msi Boscoscuro | 1:42.461 | +0.912 |
| 26 | Y KUNII | Honda Team Asia | 1:42.608 | +1.059 |
| 27 | D BINDER | Gresini Kalex | 1:42.785 | +0.527 |
| 28 | E FERNÁNDEZ | Fau55 | 1:42.809 | +0.783 |
| DIA | CATEGORIA | SESSÃO | BRA* | POR |
| Sábado | MotoGP | Sprint | 10:00 | 14:00 |
| Sábado | MotoE | Corrida 2 | 11:10 | 15:10 |
| Domingo | MotoGP | Warm-Up | 04:40 | 08:40 |
| Domingo | Moto3 | GP – 18 voltas | 06:00 | 10:00 |
| Domingo | Moto2 | GP – 21 voltas | 07:00 | 11:15 |
| Domingo | MotoGP | GP – 24 voltas | 09:00 | 13:00 |
*Horários de Brasília