Álex Márquez conseguiu adiar a decisão do título da MotoGP para o Japão. Neste domingo (7), o piloto da Gresini venceu o GP da Catalunha e cortou a diferença para o irmão Marc, que chegou na segunda colocação.
O Márquez da Ducati segue com chances enormes de sagrar-se campeão desta temporada e manteve a liderança do Mundial de Motovelocidade, com 487 pontos, 182 à frente de Álex. Pecco Bagnaia fecha o top-3 do campeonato até aqui (237).
Marco Bezzecchi (197), Pedro Acosta (183), Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli (161), Fabio Quartararo (129), Fermín Aldeguer (127) e Johann Zarco (117) completam a lista dos dez primeiros. O atual campeão Jorge Martín é o 20º colocado, com 29 pontos.
A MotoGP acelera entre os dias 12 a 14 de setembro, no GP de San Marino e da Riviera de Rimini, direto da Itália, 16ª etapa da temporada 2025. O GRANDE PRÊMIO faz a cobertura completa do evento, assim como das outras classes do Mundial de Motovelocidade durante todo o ano.
▶️ Inscreva-se nos dois canais do GRANDE PRÊMIO no YouTube: GP | GP2

MotoGP 2025, Mundial de Pilotos:
| POS | Piloto | Moto | Equipe | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | M MÁRQUEZ | 93 | Ducati | 8 | 14 | 10 | 487 |
| 2 | A MÁRQUEZ | 73 | Gresini Ducati | 1 | 1 | 2 | 305 |
| 3 | F BAGNAIA | 63 | Ducati | 1 | – | 1 | 237 |
| 4 | M BEZZECCHI | 72 | Aprilia | 1 | – | 1 | 197 |
| 5 | P ACOSTA | 37 | KTM | – | – | – | 183 |
| 6 | F DI GIANNANTONIO | 49 | VR46 Ducati | – | – | – | 161 |
| 7 | F MORBIDELLI | 21 | VR46 Ducati | – | – | – | 161 |
| 8 | F QUARTARARO | 20 | Yamaha | 4 | – | – | 129 |
| 9 | F ALDEGUER | 54 | Gresini Ducati | – | – | – | 127 |
| 10 | J ZARCO | 5 | LCR Honda | – | – | 1 | 117 |
| 11 | B BINDER | 33 | KTM | – | – | – | 95 |
| 12 | E BASTIANINI | 23 | Tech3 KTM | – | – | – | 84 |
| 13 | L MARINI | 10 | Honda | – | – | – | 82 |
| 14 | R FERNÁNDEZ | 25 | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 78 |
| 15 | M VIÑALES | 12 | Tech3 KTM | – | – | – | 72 |
| 16 | A OGURA | 79 | Trackhouse Aprilia | – | – | – | 69 |
| 17 | J MILLER | 43 | Pramac Yamaha | – | – | – | 54 |
| 18 | J MIR | 36 | Honda | – | – | – | 50 |
| 19 | A RINS | 42 | Yamaha | – | – | – | 45 |
| 20 | J MARTÍN | 1 | Aprilia | – | – | – | 29 |
| 21 | M OLIVEIRA | 88 | Pramac Yamaha | – | – | – | 17 |
| 22 | P ESPARGARÓ | 44 | Tech3 KTM | – | – | – | 16 |
| 23 | T NAKAGAMI | 30 | LCR Honda | – | – | – | 10 |
| 24 | L SAVADORI | 32 | Aprilia | – | – | – | 8 |
| 25 | A FERNÁNDEZ | 7 | Pramac Yamaha | – | – | – | 6 |
| 26 | S CHANTRA | 35 | LCR Honda | – | – | – | 1 |
| 27 | A ESPARGARÓ | 41 | Honda | – | – | – | 0 |
A Ducati garantiu o título antecipado do Mundial de Construtores, chegando a 541 pontos. A Aprilia aparece na vice-liderança, com 239, seguida por KTM (237) e Honda (186) e Yamaha (160).
| POS | Montadora | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | DUCATI | 10 | 15 | 13 | 541 |
| 2 | APRILIA | 1 | – | 1 | 239 |
| 3 | KTM | – | – | – | 237 |
| 4 | HONDA | – | – | 1 | 186 |
| 5 | YAMAHA | 4 | – | – | 160 |

No Mundial de Equipes, o time de fábrica da Ducati segue com domínio amplo e absoluto na liderança, com 724 pontos somados. A Gresini mantém o segundo lugar no campeonato, com 432. VR46 (322), KTM (278) e Aprilia (234) fecham o top-5 da MotoGP.
| POS | Equipes | Poles | Vitórias Sprint | Vitórias GP | Pontos |
| 1 | DUCATI | 9 | 14 | 11 | 724 |
| 2 | GRESINI | 1 | 1 | 2 | 432 |
| 3 | VR46 | – | – | – | 322 |
| 4 | KTM | – | – | – | 278 |
| 5 | APRILIA | 1 | – | 1 | 234 |
| 6 | YAMAHA | 4 | – | – | 174 |
| 7 | TECH3 | – | – | – | 172 |
| 8 | TRACKHOUSE | – | – | – | 147 |
| 9 | HONDA | – | – | – | 132 |
| 10 | LCR HONDA | – | – | 1 | 118 |
| 11 | PRAMAC | – | – | – | 74 |